**규격
| ITEM NO. | 내경 x 외경 (mm) | 최고사용압력 (MPa at20ºC) |
| N2-4-4x2 | 4x2 | 5.0 |
| N2-4-4x2.5 | 4x2.5 | 3.3 |
| N2-4-4x3 | 4x3 | 2.0 |
| N2-4-6x3 | 6x3 | 3.0 |
| N2-4-6x4 | 6x4 | 3.0 |
| N2-4-8x6 | 8x6 | 2.0 |
| N2-4-10x8 | 10x8 | 1.6 |
| N2-4-12x9 | 12x9 | 2.0 |
**특징
1. 내유성, 내약품성에 우수
2. 내마모성이 우수
**사용유체와 사용온도범위
| 사용유체 | 사용온도범위 |
| 공기 | -40ºC~+100ºC |
| 물 | 0ºC~+70ºC |
| 일반작동유 | -40ºC~+100ºC |